(...)
open high low close volume index
19850104 310 310 310 310 0
19850105 310 310 310 310 0
19850107 310 310 310 310 0
19850108 310 310 310 310 0
19850109 317 317 317 317 0
(...)
20210726 23000 23100 22800 22800 214903
20210727 22950 23450 22900 23350 202481
20210728 23400 24600 23200 23850 453441
20210729 24000 25050 23850 24950 539972
20210730 25100 25700 24700 25050 395662
이렇게 현재까지 가격 데이터를 병합한 데이터프레임을 만들었으면 본격적으로 매도 조건을 확인해 보겠습니다. 다시 한 번 앞서 언급한 매도 조건을 살펴보겠습니다.
➊ RSI(2) > 80
➋ 현재가 > 매수가
각 조건마다 계산에 필요한 값들을 살펴보겠습니다.
➊ RSI(2)를 계산해야 합니다.
➋ 매수가를 조회해야 합니다.