더북(TheBook)

1 bind_cols( ) 함수: 테이블 열 붙이기

bind_cols() 함수는 테이블의 열을 붙입니다.

 

그림 7-17 | bind_cols( ) 함수 원리

 

order_info_r과 똑같은 tmp_order_info_r 테이블을 만들어서 두 테이블을 붙여 보겠습니다.

tmp_order_info_r <- order_info_r
bind_cols(order_info_r, tmp_order_info_r)

New names:
* order_no -> order_no...1
* item_id -> item_id...2
* reserv_no -> reserv_no...3
* quantity -> quantity...4
* sales -> sales...5
* ...
# A tibble: 391 x 10
    order_no...1        item_id...2  reserv_no...3  quantity...4  sales...5   order_no...6       item_id...7  reserv_no...8  quantity...9  sales...10
    <chr>               <chr>        <chr>                 <dbl>      <dbl>   <chr>              <chr>        <chr>                 <dbl>       <dbl>
 1  191228137840110010  M0003        2019122805                1      17000   191228137840110010  M0003       2019122805                1       17000
 2  191228137837810010  M0001        2019122806               10     240000   191228137837810010  M0001       2019122806               10      240000
 3  191228547385810010  M0003        2019122807                2      34000   191228547385810010  M0003       2019122807                2       34000
 4  191228567831310010  M0008        2019122808                1      10000   191228567831310010  M0008       2019122808                1       10000
 5  191228567430310010  M0005        2019122809                4     140000   191228567430310010  M0005       2019122809                4      140000
 6  191228137860010010  M0005        2019122810                2      70000   191228137860010010  M0005       2019122810                2       70000
 7  191228137860010010  M0009        2019122810                2      16000   191228137860010010  M0009       2019122810                2       16000
 8  191229107864610010  M0005        2019122901                4     140000   191229107864610010  M0005       2019122901                4      140000
 9  191229107864610010  M0009        2019122901                4      32000   191229107864610010  M0009       2019122901                4       32000
10  191229137425710010  M0003        2019122902                2      34000   191229137425710010  M0003       2019122902                2       34000
# ... with 381 more rows

* order_info_r 테이블 값을 tmp_order_info_r 테이블에 담습니다(복제한 효과).

* 열 붙임으로 열이 10개

신간 소식 구독하기
뉴스레터에 가입하시고 이메일로 신간 소식을 받아 보세요.