더북(TheBook)

tibble로 변환한 후 ‘n = 행숫자’ 옵션을 지정해서 행이 15개 출력되었습니다.

tibble에서 데이터를 선택하려면 ‘데이터$열이름’이나 ‘데이터[인덱스]’, ‘데이터[[인덱스]]’를 사용합니다.

tb$Sepal.Length     # Sepal.Length의 데이터 값 전체 출력

  [1] 5.1 4.9 4.7 4.6 5.0 5.4 4.6 5.0 4.4 4.9 5.4 4.8 4.8 4.3 5.8 5.7 5.4 5.1 5.7 5.1 5.4 5.1 4.6 5.1 4.8
 [26] 5.0 5.0 5.2 5.2 4.7 4.8 5.4 5.2 5.5 4.9 5.0 5.5 4.9 4.4 5.1 5.0 4.5 4.4 5.0 5.1 4.8 5.1 4.6 5.3 5.0
 [51] 7.0 6.4 6.9 5.5 6.5 5.7 6.3 4.9 6.6 5.2 5.0 5.9 6.0 6.1 5.6 6.7 5.6 5.8 6.2 5.6 5.9 6.1 6.3 6.1 6.4
 [76] 6.6 6.8 6.7 6.0 5.7 5.5 5.5 5.8 6.0 5.4 6.0 6.7 6.3 5.6 5.5 5.5 6.1 5.8 5.0 5.6 5.7 5.7 6.2 5.1 5.7
[101] 6.3 5.8 7.1 6.3 6.5 7.6 4.9 7.3 6.7 7.2 6.5 6.4 6.8 5.7 5.8 6.4 6.5 7.7 7.7 6.0 6.9 5.6 7.7 6.3 6.7
[126] 7.2 6.2 6.1 6.4 7.2 7.4 7.9 6.4 6.3 6.1 7.7 6.3 6.4 6.0 6.9 6.7 6.9 5.8 6.8 6.7 6.7 6.3 6.5 6.2 5.9

 

irisSepal.Length 열이 선택되었습니다(iris[[1]]tb[["Sepal.Length"]]도 같은 결과를 출력합니다).

신간 소식 구독하기
뉴스레터에 가입하시고 이메일로 신간 소식을 받아 보세요.