더북(TheBook)

다음은 tracert 도구를 이용해서 한국과 남미 사이 경로를 추적한 것입니다.

C:\Users>tracert www5.usp.br
 
최대 30홉 이상의
www5.usp.br [200.144.248.54](으)로 가는 경로 추적:
 
  1    <1 ms     1 ms     1 ms  172.16.10.254
  2     *        *        *     요청 시간이 만료되었습니다.
  3     *        *        *     요청 시간이 만료되었습니다.
  4     1 ms    <1 ms     1 ms  112.188.53.197
  5     *        *        *     요청 시간이 만료되었습니다.
  6     1 ms     1 ms     2 ms  112.174.49.66
  7     1 ms     1 ms     1 ms  112.174.84.46
  8   140 ms   140 ms   140 ms  112.174.88.174
  9   236 ms   236 ms   214 ms  sl-mpe51-sea-.sprintlink.net [144.224.113.125]
 10   212 ms   217 ms   207 ms  144.232.0.108
 11   240 ms   234 ms   221 ms  ae-19.a01.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net [129.250.8.149]
 12   239 ms   237 ms   215 ms  ae-2.r04.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net [129.250.5.85]
 13   218 ms   216 ms   185 ms  ae-5.r23.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net [129.250.2.7]
 14   256 ms   265 ms   289 ms  ae-3.r23.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net [129.250.3.124]
 15   275 ms   252 ms   261 ms  ae-0.r22.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net [129.250.2.182]
 16   299 ms   298 ms   299 ms  ae-7.r23.asbnva02.us.bb.gin.ntt.net [129.250.6.238]
 17   335 ms   281 ms   317 ms  ae-1.r20.miamfl02.us.bb.gin.ntt.net [129.250.2.87]
 18   312 ms   287 ms   314 ms  ae-10.r04.miamfl02.us.bb.gin.ntt.net [129.250.3.142]
 19   319 ms   322 ms   295 ms  ae-3.a01.miamfl02.us.bb.gin.ntt.net [129.250.3.208]
 20   223 ms   223 ms   223 ms  xe-0-0-26-2.a01.miamfl02.us.ce.gin.ntt.net [129.250.202.94]
 21   363 ms   360 ms   349 ms  sp-mia2-par-pac.bkb.rnp.br [200.143.252.33]
 22     *        *        *     요청 시간이 만료되었습니다.
 23     *      332 ms   332 ms  143.107.151.62
 24     *        *        *     요청 시간이 만료되었습니다.
 25   332 ms   333 ms   332 ms  www5.usp.br [200.144.248.54]
 
추적을 완료했습니다.
신간 소식 구독하기
뉴스레터에 가입하시고 이메일로 신간 소식을 받아 보세요.