더북(TheBook)

실행 결과

... (전략) ...
epoch=1700, 기울기1=1.5496, 기울기2=2.3028, 절편=77.5168
epoch=1800, 기울기1=1.5361, 기울기2=2.2982, 절편=77.6095
epoch=1900, 기울기1=1.5263, 기울기2=2.2948, 절편=77.6769
epoch=2000, 기울기1=1.5191, 기울기2=2.2923, 절편=77.7260
실제 점수: [81 93 91 97]
예측 점수: <[80.76387645 92.97153922 91.42520875 96.7558749]

2,000번 반복했을 때 최적의 기울기 a1a2 및 절편을 찾아가며 실제 점수에 가까운 예측 값을 만들어 내고 있음을 알 수 있습니다.

신간 소식 구독하기
뉴스레터에 가입하시고 이메일로 신간 소식을 받아 보세요.