더북(TheBook)

입력

data = [
    [[0, 0], [0]],
    [[0, 1], [0]],
    [[1, 0], [0]],
    [[1, 1], [1]]
]

 

출력

error: 0.93594
error: 0.00380
error: 0.00274
error: 0.00237
error: 0.00218
error: 0.00207
error: 0.00199
error: 0.00194
error: 0.00189
error: 0.00186
Input: [0, 0], Predict: [-0.01589708785343125]
Input: [0, 1], Predict: [-2.9932909582916816 e-05]
Input: [1, 0], Predict: [0.012671615364187769]
Input: [1, 1], Predict: [0.94290749550821351]
신간 소식 구독하기
뉴스레터에 가입하시고 이메일로 신간 소식을 받아 보세요.