더북(TheBook)

다음과 같은 모델 훈련 결과를 볼 수 있습니다.

Iteration: 500, Loss: 0.43928107619285583, Accuracy: 87.87000274658203%
Iteration: 1000, Loss: 0.3258974850177765, Accuracy: 88.0999984741211%
Iteration: 1500, Loss: 0.30115756392478943, Accuracy: 88.38999938964844%
Iteration: 2000, Loss: 0.1754811853170395, Accuracy: 89.62999725341797%
Iteration: 2500, Loss: 0.13775354623794556, Accuracy: 89.56999969482422%
Iteration: 3000, Loss: 0.24831737577915192, Accuracy: 88.94999694824219%

심층 신경망과 비교하여 정확도가 약간 높습니다. 심층 신경망과 별 차이가 없기 때문에 좀 더 간편한 심층 신경망만 사용해도 무난할 것 같지만 실제로 이미지 데이터가 많아지면 단순 심층 신경망으로는 정확한 특성 추출 및 분류가 불가능하므로 합성곱 신경망을 생성할 수 있도록 학습해야 합니다.

신간 소식 구독하기
뉴스레터에 가입하시고 이메일로 신간 소식을 받아 보세요.