더북(TheBook)

다음은 훈련과 검증 데이터셋을 이용한 모델 학습 결과입니다.

Epoch: 01 | Epoch Time: 8m 27s
        Train Loss: 0.691 | Train Acc: 54.48%
         Valid. Loss: 0.693 | Valid. Acc: 52.83%
Epoch: 02 | Epoch Time: 7m 40s
        Train Loss: 0.690 | Train Acc: 55.38%
         Valid. Loss: 0.693 | Valid. Acc: 52.83%
Epoch: 03 | Epoch Time: 7m 34s
        Train Loss: 0.699 | Train Acc: 50.73%
         Valid. Loss: 0.693 | Valid. Acc: 60.38%
Epoch: 04 | Epoch Time: 7m 33s
        Train Loss: 0.689 | Train Acc: 53.29%
         Valid. Loss: 0.693 | Valid. Acc: 47.17%
Epoch: 05 | Epoch Time: 7m 28s
        Train Loss: 0.700 | Train Acc: 51.52%
         Valid. Loss: 0.693 | Valid. Acc: 47.17%

역시 성능이 좋지 않습니다. 데이터셋으로 사용되는 이미지 수가 매우 적으며, 에포크도 매우 적게 설정되었습니다. 이들에 대한 숫자를 늘리면 성능이 좋아질 것입니다. 하지만 현재의 데이터셋에서 에포크만 늘린다고 성능이 좋아지지는 않기 때문에 데이터도 함께 증가시켜 모델을 학습시켜야 합니다.

신간 소식 구독하기
뉴스레터에 가입하시고 이메일로 신간 소식을 받아 보세요.