더북(TheBook)

다음은 from_numpy()에 대한 실행 결과입니다.

텐서 결과: tensor([1, 2, 3], dtype=torch.int32)
넘파이 배열로 변경: [-1 2 3]

결과를 보면 from_numpy()를 적용할 경우 배열이 텐서로 변경되며, y 변수의 값을 변경했을 때 x에도 영향을 미친다는 것을 확인할 수 있습니다.

데이터셋에 대한 전처리가 완료되었기 때문에 훈련과 테스트 데이터셋에 대한 크기를 확인해 보겠습니다.

코드 11-8 훈련과 테스트 데이터셋 크기

print(x.size()) ------ 훈련 데이터셋에 대한 크기
print(y.size()) ------ 테스트 데이터셋에 대한 크기
print(x) ------ 텐서로 변경된 훈련 데이터셋의 데이터 확인

다음은 훈련과 테스트 데이터셋의 크기에 대한 결과입니다.

torch.Size([120, 8])
torch.Size([30, 8])
tensor([[ 1.2817e+00, 1.8862e+00, -5.8776e-01, 1.3314e+00, 9.2206e-01, -7.0711e-01, -7.0711e-01, 1.4142e+00],
        [ 1.0277e+00, 1.8983e-01, -1.9762e+00, 7.0589e-01, 3.9617e-01, -7.0711e-01, -7.0711e-01, 1.4142e+00],
        [-1.0508e+00, -1.3854e+00, 3.3785e-01, -1.2275e+00, -1.3130e+00, 1.4142e+00, -7.0711e-01, -7.0711e-01],
        [-1.7205e+00, -9.0068e-01, 1.0321e+00, -1.3413e+00, -1.3130e+00, 1.4142e+00, -7.0711e-01, -7.0711e-01],
        [-2.8868e-01, 1.8983e-01, -1.9762e+00, 1.3724e-01, -2.6119e-01, -7.0711e-01, 1.4142e+00, -7.0711e-01],
... 중간 생략 ...
        [ 1.1201e+00, 5.5333e-01, -8.1917e-01, 6.4903e-01, 7.9059e-01, -7.0711e-01, -7.0711e-01, 1.4142e+00],
        [ 7.2748e-01, -1.1430e+00, -1.2820e+00, 4.2156e-01, 6.5912e-01, -7.0711e-01, -7.0711e-01, 1.4142e+00],
        [ 1.9630e-01, 1.8983e-01, -8.1917e-01, 7.6276e-01, 5.2764e-01, -7.0711e-01, 1.4142e+00, -7.0711e-01],
        [-1.3279e+00, -9.0068e-01, 1.0321e+00, -1.3413e+00, -1.1815e+00, 1.4142e+00, -7.0711e-01, -7.0711e-01],
        [ 5.4272e-01, -9.0068e-01, -1.2820e+00, -4.3142e-01, -1.2972e-01, -7.0711e-01, 1.4142e+00, -7.0711e-01],
        [-1.9630e-01, -2.9484e-01, -1.2496e-01, 4.2156e-01, 3.9617e-01, -7.0711e-01, 1.4142e+00, -7.0711e-01],
        [ 1.1894e+00, 4.3217e-01, -5.8776e-01, 5.9216e-01, 7.9059e-01, -7.0711e-01, -7.0711e-01, 1.4142e+00],
        [ 7.9676e-01, 1.6438e+00, 1.2635e+00, 1.3314e+00, 1.7109e+00, -7.0711e-01, -7.0711e-01, 1.4142e+00]], dtype=torch.float64)

결과를 보면 훈련 데이터셋은 120개, 테스트 데이터셋은 30개로 분리되었습니다. 또한, from_numpy()가 적용되었기 때문에 훈련과 테스트 데이터셋은 텐서로 변경된 상태입니다.

신간 소식 구독하기
뉴스레터에 가입하시고 이메일로 신간 소식을 받아 보세요.