더북(TheBook)

실행 결과를 보니 한양대, 홍대입구 같은 대학 근처 역과 서울역이나 강남역 같은 사람들이 많이 다니는 곳의 유임 승차 비율이 높은 것 같네요. 하지만 우리가 작성한 코드는 rate 값이 가장 큰 곳의 데이터를 출력해 나가는 과정을 보여주는 코드였습니다. 즉, 최대 rate 값이 발견될 때마다 해당 rate 값을 갖는 역의 데이터를 출력한 것이지요. 마지막 열에 출력된 rate 값의 변화를 살펴보면 값이 점차 증가하는 것을 볼 수 있습니다.

그렇다면 유임 승차 비율이 높은 역은 홍대입구역 하나일까요?

if 조건문의 코드를 다음과 같이 조금 수정해보았더니 다른 결과가 나옵니다.

if rate > 0.94 :

 

실행 결과

['2019-01', '2호선', '0222', '강남', 3153418, 3210437, 186486, 167666] 0.94
['2019-01', '2호선', '0239', '홍대입구', 2351935, 2507561, 114832, 111488] 0.95
['2019-01', '경부선', '1001', '서울역', 178223, 29980, 10325, 1612] 0.95
['2019-01', '9호선', '4125', '신논현', 965930, 995451, 57013, 54557] 0.94
['2019-01', '공항철도 1호선', '4203', '홍대입구', 336328, 335507, 17545, 17112] 0.95
['2019-01', '공항철도 1호선', '4206', '마곡나루', 133488, 119389, 8060, 8192] 0.94
['2019-01', '공항철도 1호선', '4207', '김포공항', 300654, 196229, 18640, 14332] 0.94
['2019-01', '공항철도 1호선', '4210', '청라국제도시', 174320, 164483, 9921, 9676] 0.95
신간 소식 구독하기
뉴스레터에 가입하시고 이메일로 신간 소식을 받아 보세요.