더북(TheBook)

 

결과

[ 17.7707 17.7707 17.7707 17.7707 17.7707 17.7707 17.7707 17.7707
  17.7707 17.7707 17.7707 17.7707 17.7707 17.7707 17.7707 17.7707
  17.7707 17.7707 17.7707 17.7707 17.7707 17.7707 17.7707 17.7707
  17.7707 17.7707 17.7707 17.7707 17.7707 17.7707 17.7707 17.7707
  17.7707 17.7707 17.7707 17.7708 17.7708 17.7712 17.7717 17.7722
  17.7726 17.7767 17.9207 18.4265 20.1932 22.7116 22.7117 22.7117
  22.7117 22.7117 22.7117 22.7117 22.7117 22.7117 22.7117 22.7117
  22.7117 22.7117 22.7117 22.7117 22.7117 22.7117 22.7117 22.7117
  22.7117 22.7117 22.7117 22.7117 22.7117 22.7117 22.7117 22.7117
  22.7117 22.7117]

 

039

▲ 그림 1-7 수신한 문자 메시지의 개수와 수신한 문자 메시지의 기댓값

 

그림 1-7에서 보듯이 결과는 변환점의 영향력을 강하게 보여준다. 우리는 이 결과를 조심스럽게 봐야 한다. 이 결과를 보면 문자 메시지의 기댓값에는 불확실성이 존재하지 않는데, 아마도 우리가 보고 싶어한 결과일 것이다. 우리가 한 분석은 사용자의 행동이 변했다는 믿음을 강력히 지지하며(사실이 아니라면 λ1은 λ2값에 가까울 것이다), 변화가 점진적이지 않고 급작스러움을 지지한다(τ가 사후확률분포에서 뾰족한 봉우리를 만든 점이 이를 증명한다). 우리는 무엇이 이런 변화를 일으키는지, 예를 들어 저렴한 문자 메시지 비용, 최근의 날씨 정보 문자 알림 신청 혹은 새로운 관계 등을 추측할 수 있다.

신간 소식 구독하기
뉴스레터에 가입하시고 이메일로 신간 소식을 받아 보세요.