8.2.3 get_balance_sheet(ticker)

    get_balance_sheet() 함수는 재무상태표를 가져온다. 다음은 넷플릭스의 재무상태표를 가져온 것이다(예: https://finance.yahoo.com/quote/NFLX/balance-sheet?p=NFLX).

    get_balance_sheet( 'nflx' )

     

    결과

    endDate                      2019-12-31     2018-12-31     2017-12-31    2016-12-31
    Breakdown
    
    intangibleAssets           1.470335e+10   1.495114e+10   1.037106e+10   7.274501e+09
    totalLiab                  2.639356e+10   2.073564e+10   1.543079e+10   1.090681e+10
    totalStockholderEquity     7.582157e+09   5.238765e+09   3.581956e+09   2.679800e+09
    otherCurrentLiab           5.338306e+09   5.442461e+09   4.791663e+09   4.076183e+09
    totalAssets                3.397571e+10   2.597440e+10   1.901274e+10   1.358661e+10
    commonStock                2.793929e+09   2.315988e+09   1.871396e+09   1.599762e+09
    (…)
    신간 소식 구독하기
    뉴스레터에 가입하시고 이메일로 신간 소식을 받아 보세요.