더북(TheBook)

8.2.12 get_top_crypto( )

몇몇 국가에서 전자화폐 도입을 준비하고 있을 만큼 암호화 화폐는 우리 생활과 많이 밀접해지고 있다.

▲ 그림 8-2 야후 파이낸스의 암호화 화폐 페이지(https://finance.yahoo.com/cryptocurrencies)

get_top_crypto 함수는 암호화 화폐 데이터를 가져온다.

get_top_crypto( )

 

결과

      Symbol                   Name      Price    Change   % Change   Market Cap     Volume in      Volume in     Total Volume   Circulating
                                     (Intraday)                                       Currency       Currency   All Currencies        Supply
                                                                                   (Since 0:00         (24Hr)           (24Hr)
                                                                                          UTC)
0    BTC-USD            Bitcoin USD   16423.29     32.8        0.2   3.04461E+11   35522000000    35522000000      35522000000      18538000
1    ETH-USD           Ethereum USD     463.21    -1.53      -0.33   52529000000   12908000000    12908000000      12908000000     113403000
2   USDT-USD             Tether USD     1.0009   0.0003       0.03   17714000000   44235000000    44235000000      44235000000   17697000000
3    XRP-USD                XRP USD      0.257   0.0011       0.43   11644000000    2443000000     2443000000       2443000000   45312000000
4   LINK-USD          Chainlink USD      12.78     0.27       2.19    5002000000    1401000000     1401000000       1401000000     391510000
...      ...                    ...        ...      ...         ...          ...           ...            ...              ...           ... 
95   ZEN-USD            Horizen USD   6.082038  0.034566       0.57     63023000       2910000        2910000          2910000      10362000
96  MAID-USD       MaidSafeCoin USD     0.1391    0.0007       0.49     62940000   3.64817E+14    3.64817E+14      3.64817E+14     452552000
97   XDC-USD      XinFinNetwork USD     0.0052         0       0.88     62920000       2260000        2260000          2260000   12198000000
98   JUL-USD              Joule USD     0.0608    0.0004       0.71     61402000             0              0                0    1010000000
99   MWC-USD   MimbleWimbleCoin USD   5.624031   0.12909       2.35     59980000   7.85842E+14    7.85842E+14      7.85842E+14      10665000
신간 소식 구독하기
뉴스레터에 가입하시고 이메일로 신간 소식을 받아 보세요.