8.2.9 get_holders(ticker)

    야후 파이낸스의 Holders(주요 주주) 섹션을 가져온다. 다음은 넷플릭스의 예다(예: https://finance.yahoo.com/quote/NFLX/holders?p=NFLX).

    get_holders( 'nflx' )

     

    결과

        {'Direct Holders (Forms 3 and 4)': Holder     Shares   ...   % Out        Value
    0   Capital Research Global Investors           37911773   ...   8.62%   14235870761
    1   Vanguard Group Inc. (The)                   34119980   ...   7.76%   12812052490
    2   Blackrock Inc.                              28400154   ...   6.46%   10664257827
    3   FMR LLC                                     22359484   ...   5.08%    8395986242
    4   Price (T.Rowe) Associates Inc               20513786   ...   4.66%    7702926643
    5   State Street Corporation                    16347763   ...   3.72%    6138585006
    6   Capital International Investors             13695433   ...   3.11%    5142635091
    7   Capital World Investors                     12412957   ...   2.82%    4661065353
    8   Jennison Associates LLC                      8950493   ...   2.04%    3360910121
    9   Baillie Gifford and Company                  8012300   ...   1.82%    3008618650
        [10 rows x 5 columns],
    
    'Major Holders': 1.62%         % of Shares Held by All Insider
    0               83.49%         % of Shares Held by Institutions
    1               84.86%         % of Float Held by Institutions
    2   1975 Number of Institutions Holding Shares,
    
        'Top Institutional Holders':Holder              Shares   ...   % Out        Value
    0   Growth Fund Of America Inc                    28784744   ...   6.54%   9313879616
    1   Vanguard Total Stock Market Index Fund        12347098   ...   2.81%   3995150499
    2   Vanguard 500 Index Fund                        8755704   ...   1.99%   2833083143
    3   Fidelity Contrafund Inc                        7764807   ...   1.77%   2679557247
    4   Amcap Fund                                     6435588   ...   1.46%   2082363209
    5   SPDR S&P 500 ETF Trust                         5062514   ...   1.15%   1747022956
    6   Investment Company Of America                  4595319   ...   1.04%   1486907368
    7   Capital World Growth and Income Fund           4570372   ...   1.04%   1478835268
    8   Fundamental Investors Inc                      4441091   ...   1.01%   1437003814
    9   Invesco ETF Tr-Invesco QQQ Tr, Series 1 ETF    4279894   ...   0.97%   1476948620
      [10 rows x 5 columns]}
    신간 소식 구독하기
    뉴스레터에 가입하시고 이메일로 신간 소식을 받아 보세요.